新世纪广场小区租金榜单
新世纪广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 兴民小区 | 2032元/月 | 0% ↑ |
2. 锦华新时代 | 1600元/月 | 0% ↑ |
3. 凉都印象城 | 1600元/月 | 0% ↑ |
4. 凉都明珠 | 1547元/月 | 0.01% ↑ |
5. 星筑中央公园 | 1504元/月 | 0.02% ↓ |
新世纪广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 明银大厦 | 340元/月 | 0% ↑ |
2. 松坪北路38号小区 | 350元/月 | 0% ↑ |
3. 凉都太阳城 | 422元/月 | 0% ↑ |
4. 龙井路12号楼 | 492元/月 | 0.19% ↓ |
5. 滨河苑 | 500元/月 | 0% ↑ |
新世纪广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 怡景苑 | 866元/月 | 0.37% ↑ |
2. 武装部家属楼 | 1200元/月 | 0.19% ↑ |
3. 凤凰山仁和路211号小区 | 750元/月 | 0.15% ↑ |
4. 凤凰台小区 | 1200元/月 | 0.15% ↑ |
5. 绿苑小区 | 833元/月 | 0.12% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
钟山新世纪广场
凉都大道96号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据