德远未来之城租金走势
新世纪广场小区租金榜单
新世纪广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 山语城 5000元/月 0% ↑
2. 凉都明珠 5000元/月 0% ↑
3. 宝隆国际 4774元/月 0% ↑
4. 恒维凤凰里 4387元/月 0% ↑
5. 六盘水碧桂园 3896元/月 0.56% ↑
新世纪广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 明银大厦 538元/月 0% ↑
2. 龙苑社区搬迁街住宅区 927元/月 0.37% ↓
3. 商业局小区 946元/月 0% ↑
4. 名都商业广场 993元/月 0% ↑
5. 铁路小区 1000元/月 0% ↑
新世纪广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 六盘水碧桂园 3896元/月 0.56% ↑
2. 星筑中央公园 3206元/月 0.21% ↑
3. 德馨园 2027元/月 0.11% ↑
4. 中昂星光汇 2600元/月 0.06% ↑
5. 凤凰新苑 2100元/月 0.04% ↑
新世纪广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 聚福新城 1724元/月 0% ↑
2. 凉都印象城 3517元/月 0.66% ↓
3. 天人世纪城 2548元/月 0.56% ↓
4. 水木清华 1482元/月 0.51% ↓
5. 龙苑社区搬迁街住宅区 927元/月 0.37% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
钟山新世纪广场 凤凰大道西段269号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据